(2024-10-21)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_20.2.65.58_50 EIP (Y2) | Fuya | 1,676 min (27.9 hrs) | 669 | 1,614 min | 31 | 62 min | 38 |
Average Incident Duration = 2.4 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 10.0 min (0.2 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.83.124.15 | 1,478 min (24.6 hrs) | 601 | 1,478 min | 0 | 0 min |
| 2 | 20.2.65.58 | 28 min (0.5 hrs) | 13 | 26 min | 1 | 2 min |
| 3 | 20.2.153.60 | 26 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 1 | 2 min |
| 4 | 20.2.173.253 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 5 | 20.255.40.57 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 6 | 20.255.254.4 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 7 | 20.2.4.143 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 8 | 20.2.146.37 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 9 | 20.255.216.29 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 10 | 20.2.153.227 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 11 | 52.229.167.121 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 12 | 20.2.34.224 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 13 | 20.2.3.83 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 14 | 20.189.98.68 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 15 | 13.75.118.6 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 16 | 52.229.204.190 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 52.229.161.82 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 52.184.70.27 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 52.175.38.236 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 20 | 52.175.29.204 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 52.175.21.216 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 4.192.72.85 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 4.144.57.50 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 23.97.78.10 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 25 | 23.102.234.38 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 26 | 20.6.161.105 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 27 | 20.6.154.157 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 28 | 20.255.44.224 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 29 | 20.255.153.136 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 30 | 20.2.4.186 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 31 | 20.2.28.122 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 32 | 20.2.205.103 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 33 | 20.2.202.146 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 34 | 20.2.202.134 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 20.2.199.80 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 36 | 20.2.198.42 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 20.2.193.231 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 38 | 20.2.170.98 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 1676 | 669 | 1614 | 31 | 62 |

2024-10-14 (Monday)
2024-10-15 (Tuesday)
2024-10-16 (Wednesday)
2024-10-17 (Thursday)
2024-10-18 (Friday)
2024-10-19 (Saturday)
2024-10-20 (Sunday)